Reflü nefropatisine bağlı son dönem böbrek hastalığı gelişen hastalarda HLA dağılımının incelenmesi
R Özcan1, EA Kırlı1, E Kortan2, S Pekmezci3, N Seyyahi4, E Yılmaz5, N Canpolat6, MR Altıparmak4, M Eliçevik1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 3. sınıf öğrencisi
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji Bilim Dalı
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kan Merkezi, Doku Tipi Laboratuarı
6İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
Amaç:
Vezikoüreteral reflü (VUR) kronik böbrek hastalığı nedenlerinden biridir. Bu
çalışmada amaç, reflü nefropatisine bağlı son dönem böbrek hastalığı (SDBH) tedavisinde,
böbrek nakli yapılan hastalarda HLA doku antijen tiplerinin
değerlendirilmesidir. Olgular ve Yöntem: Reflü nefropatisi nedeni ile böbrek nakli
yapılan 26 olgunun (15 erkek, 11 kadın) HLA doku antijenleri geriye dönük olarak incelendi. Kontrol
grubunu; rastlantısal olarak seçilen 38 (24 kadın, 14 erkek) sağlıklı verici
oluşturdu. İstatistiksel analiz ki-kare testi ile yapıldı. Her bir HLA doku
antijen tipi için tahmini rölatif risk (Odds ratio-OR) hesaplandı. Bulgular:
VUR grubunun yaş ortalaması 25,2 yıl (10-41 yaş), kontrol grubunun yaş
ortalaması 43,9 yıl (20-76 yaş) idi. Gruplara göre HLA doku antijen dağılımı Tablo
1’de gösterilmiştir. HLA A ve B doku tiplerinde çalışma ve kontrol grubunda anlamlı
fark saptanmadı. DRB1*01 doku tipi kontrol grubuna göre çalışma grubunda istatistiksel
olarak anlamlı yüksekti (p=0,024). Bu antijene ait karşılaştırmada OR 2,727 idi.
Bu sonuca göre DRB1*01 doku tipinin varlığında reflü nefropatisine bağlı SDBH gelişme
oranı 2,727 kat yüksekti.Sonuç: Çalışmamızda reflü nefropatisine bağlı son dönem
böbrek hastalığı ile DRB1*01 HLA doku antijeni birlikteliği
saptanmıştır.
| VUR | Kontrol | | |
| n | % | n | % | P | OR |
| A03 | 5 | 19,2% | 8 | 21,1% | 0,859 | 0,893 |
| A11 | 5 | 19,2% | 9 | 23,7% | 0,672 | 0,767 |
| A23 | 2 | 7,7% | 3 | 7,9% | 1,000 | 0,972 |
| A24 | 6 | 23,1% | 9 | 23,7% | 0,955 | 0,967 |
| A26 | 4 | 15,4% | 5 | 13,2% | 1,000 | 1,200 |
| A30 | 1 | 3,8% | 2 | 5,3% | 1,000 | 0,720 |
| A33 | 2 | 7,7% | 1 | 2,6% | 0,561 | 3,083 |
| A40 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| A68 | 2 | 7,7% | 1 | 2,6% | 0,561 | 3,083 |
| B05 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| B07 | 1 | 3,8% | 3 | 7,9% | 0,640 | 0,467 |
| B08 | 1 | 3,8% | 1 | 2,6% | 1,000 | 1,480 |
| B13 | 1 | 3,8% | 1 | 2,6% | 1,000 | 1,480 |
| B15 | 1 | 3,8% | 1 | 2,6% | 1,000 | 1,480 |
| B18 | 3 | 11,5% | 5 | 13,2% | 1,000 | 0,861 |
| B27 | 3 | 11,5% | 1 | 2,6% | 0,295 | 4,826 |
| B35 | 11 | 42,3% | 10 | 26,3% | 0,181 | 2,053 |
| B38 | 5 | 19,2% | 3 | 7,9% | 0,253 | 2,778 |
| B40 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| B44 | 7 | 26,9% | 5 | 13,2% | 0,202 | 2,432 |
| B49 | 1 | 3,8% | 6 | 15,8% | 0,225 | 0,213 |
| B50 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| B51 | 9 | 34,6% | 13 | 34,2% | 0,973 | 1,018 |
| B52 | 2 | 7,7% | 2 | 5,3% | 1,000 | 1,500 |
| B55 | 1 | 3,8% | 3 | 7,9% | 0,640 | 0,467 |
| C02 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| C15 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| DQ2 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| DQ4 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| DRB1*01 | 4 | 15,4% | 0 | 0,0% | 0,024 | 2,727 |
| DRB1*03 | 3 | 11,5% | 6 | 15,8% | 0,728 | 0,696 |
| DRB1*04 | 10 | 38,5% | 9 | 23,7% | 0,204 | 2,014 |
| DRB1*05 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| DRB1*08 | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| DRB1*09 | 1 | 3,8% | 1 | 2,6% | 1,000 | 1,480 |
| DRB1*10 | 2 | 7,7% | 2 | 5,3% | 1,000 | 1,500 |
| DRB1*11 | 8 | 30,8% | 16 | 42,1% | 0,358 | 0,611 |
| DRB1*11(5) | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| DRB1*12 | 3 | 11,5% | 1 | 2,6% | 0,295 | 4,826 |
| DRB1*13 | 5 | 19,2% | 9 | 23,7% | 0,672 | 0,767 |
| DRB1*15 | 4 | 15,4% | 6 | 15,8% | 1,000 | 0,970 |
| DRB1*15(2) | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| DRB1*16-A | 1 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0,406 | 2,520 |
| DRB1*16 | 3 | 11,5% | 0 | 0,0% | 0,062 | 2,652 |
Anahtar Kelimeler: